Теми
Список активів для Bybit конвертації
2024-11-14 08:22:03
Наразі конвертація доступна лише через рахунки фінансування, деривативні або Інверсні деривативні рахунки. Будь ласка, перекажіть ваші кошти на один з цих рахунків, перш ніж приступити до конвертації.
Будь ласка, зверніться до ця сторінка, щоб дізнатися, які активи підтримуються для Bybit конвертації.
Coin | Minimum Transaction Limit | Maximum Transaction Limit |
1INCH | 0.04 | 12100 |
A | 0.02 | 6100 |
A8 | 0.087 | 26200 |
AARK | 11 | 3359500 |
AAVE | 0.00004 | 11 |
ACH | 0.487 | 146200 |
ACS | 9 | 2795100 |
ADA | 0.011 | 8700 |
AERO | 0.008 | 2300 |
AEVO | 0.105 | 31400 |
AFC | 0.024 | 7100 |
AGLA | 5 | 1623800 |
AGLD | 0.014 | 4300 |
AI16Z | 0.084 | 25100 |
AIOZ | 0.026 | 7900 |
AIXBT | 0.088 | 26400 |
AKI | 4 | 1236100 |
ALCH | 0.07 | 21000 |
ALGO | 0.04 | 12000 |
ALT | 0.293 | 87900 |
AMI | 0.115 | 34500 |
ANIME | 0.589 | 176700 |
ANKR | 0.649 | 194600 |
AO | 0.0008 | 250 |
APEX | 0.032 | 9500 |
APRS | 1 | 348600 |
APT | 0.002 | 700 |
AR | 0.001 | 400 |
ARB | 0.02 | 6100 |
ARTY | 0.07 | 20900 |
ASRR | 0.118 | 35400 |
ATH | 0.309 | 92800 |
ATOM | 0.002 | 700 |
AURORA | 0.137 | 41000 |
AVA | 0.018 | 5400 |
AVAIL | 0.581 | 174300 |
AVAX | 0.0004 | 130 |
AVL | 0.071 | 21300 |
AXL | 0.031 | 9400 |
AXS | 0.004 | 1300 |
B3 | 3 | 1049700 |
B3TR | 0.102 | 30600 |
BABY1 | 0.187 | 56100 |
BAN | 0.154 | 46100 |
BAT | 0.065 | 19600 |
BB | 0.085 | 25600 |
BBQ | 1 | 448600 |
BBSOL | 0.00005 | 15 |
BCH | 0.00002 | 5 |
BCUT | 0.73 | 219100 |
BDXN | 0.254 | 76200 |
BEAM | 1 | 386900 |
BEL | 0.039 | 11800 |
BERA | 0.004 | 1300 |
BICO | 0.095 | 28500 |
BIT | 0.00000001 | 50000 |
BLAST | 4 | 1124900 |
BLUR | 0.129 | 38700 |
BMT | 0.135 | 40400 |
BNB | 0.00001 | 4 |
BOBA | 0.105 | 31600 |
BOMB | 20 | 6135000 |
BOME | 6 | 1677900 |
BONK | 446 | 133916600 |
BR | 0.2 | 59900 |
BRETT | 0.195 | 58400 |
BTC | 0.00000009 | 0.069 |
BTT | 15129 | 4538577900 |
C98 | 0.199 | 59700 |
CAKE | 0.004 | 1100 |
CAPS | 8 | 2255600 |
CARV | 0.03 | 8900 |
CAT | 1283 | 385010300 |
CATI | 0.114 | 34200 |
CATS | 4399 | 1319841600 |
CBK | 0.017 | 5100 |
CELO | 0.031 | 9400 |
CHRP | 10 | 3012000 |
CHZ | 0.252 | 75600 |
CITY | 0.009 | 2700 |
CLOUD | 0.13 | 38900 |
CMETH | 0.000002 | 0.7 |
COA | 2 | 463100 |
COMP | 0.0002 | 70 |
COOK | 0.564 | 169200 |
COOKIE | 0.073 | 21900 |
COQ | 17004 | 5101173300 |
CORE | 0.021 | 6300 |
CORN | 0.106 | 31800 |
CPOOL | 0.057 | 17000 |
CRV | 0.012 | 3500 |
CSPR | 0.972 | 291500 |
CTA | 0.235 | 70400 |
CTC | 0.015 | 4400 |
CYBER | 0.004 | 1300 |
DAI | 0.01 | 3000 |
DBR | 0.401 | 120400 |
DEEP | 0.062 | 18600 |
DEFI | 3 | 946100 |
DEGEN | 3 | 844400 |
DGB | 1 | 353100 |
DIAM | 1 | 338700 |
DMAIL | 0.207 | 62200 |
DOGE | 0.046 | 36500 |
DOGS | 76 | 22935800 |
DOLO | 0.046 | 13700 |
DOME | 97 | 29013500 |
DOOD | 3 | 914900 |
DOP1 | 14 | 4273500 |
DOT | 0.003 | 800 |
DUEL | 15 | 4493000 |
DYDX | 0.016 | 4700 |
DYM | 0.042 | 12500 |
EGLD | 0.0007 | 200 |
EGP1 | 0.015 | 4400 |
EIGEN | 0.008 | 2300 |
ELDE | 0.908 | 272500 |
ELIX | 2 | 735100 |
ELX | 0.07 | 21000 |
ENA | 0.015 | 4500 |
ENJ | 0.148 | 44300 |
ENS | 0.0004 | 120 |
EPT | 2 | 717700 |
ERA | 0.011 | 3400 |
ES | 0.059 | 17800 |
ESE | 1 | 448900 |
ETC | 0.0005 | 140 |
ETH | 0.000002 | 0.7 |
ETHFI | 0.009 | 2700 |
ETHW | 0.006 | 1900 |
EXVG | 4 | 1054500 |
F | 1 | 407200 |
FET | 0.015 | 4400 |
FHE | 0.138 | 41400 |
FIDA | 0.105 | 31600 |
FIL | 0.004 | 1200 |
FIRE | 1 | 431000 |
FITFI | 7 | 1950600 |
FLIP | 0.023 | 6900 |
FLOCK | 0.056 | 16700 |
FLOKI | 97 | 29234100 |
FLOW | 0.026 | 7800 |
FLR | 0.417 | 125200 |
FLUID | 0.002 | 500 |
FORT | 0.149 | 44800 |
FOXY | 3 | 880300 |
FRAG | 0.237 | 71200 |
FTT | 0.011 | 3300 |
FUEL | 2 | 463200 |
FXS | 0.004 | 1100 |
G | 0.861 | 258400 |
G3 | 2 | 570300 |
G7 | 8 | 2260700 |
GALA | 0.606 | 181900 |
GALAXIS | 32 | 9677400 |
GALFT | 0.007 | 2100 |
GAME | 0.367 | 110100 |
GENE | 0.259 | 77800 |
GLMR | 0.132 | 39700 |
GMT | 0.236 | 70800 |
GMX | 0.0007 | 200 |
GOAT | 0.111 | 33200 |
GODS | 0.08 | 24100 |
GPS | 0.741 | 222200 |
GRASS | 0.014 | 4100 |
GRT | 0.11 | 33100 |
GST | 2 | 532800 |
GTAI | 0.07 | 20900 |
H | 0.307 | 92100 |
HAEDAL | 0.079 | 23800 |
HBAR | 0.041 | 12400 |
HFT | 0.119 | 35800 |
HMSTR | 14 | 4230100 |
HNT | 0.004 | 1200 |
HOME | 0.228 | 68400 |
HOOK | 0.094 | 28100 |
HPOS10I | 0.117 | 35000 |
HTX | 4292 | 1287553600 |
HUMA | 0.301 | 90300 |
HYPE | 0.0002 | 70 |
HYPER | 0.031 | 9200 |
ICNT | 0.032 | 9500 |
ICP | 0.002 | 600 |
ICX | 0.078 | 23400 |
IMX | 0.018 | 5500 |
INIT | 0.026 | 7900 |
INJ | 0.0007 | 220 |
INSP | 0.274 | 82100 |
INTER | 0.017 | 5100 |
IO | 0.017 | 5100 |
IP | 0.002 | 500 |
IZI | 2 | 701900 |
J | 0.087 | 26000 |
JASMY | 0.641 | 192200 |
JST | 0.305 | 91500 |
JTO | 0.006 | 1800 |
JUP | 0.021 | 6200 |
JUV | 0.007 | 2100 |
K | 0.047 | 14200 |
KAIA | 0.066 | 19800 |
KAS | 0.115 | 34600 |
KASTA | 0.83 | 248900 |
KDA | 0.026 | 7700 |
KILO | 0.394 | 118200 |
KMNO | 0.173 | 51800 |
KSM | 0.0007 | 210 |
L3 | 0.249 | 74600 |
LA | 0.027 | 8200 |
LAVA | 0.173 | 52000 |
LAYER | 0.018 | 5300 |
LDO | 0.008 | 2300 |
LFT | 1 | 426600 |
LINK | 0.0004 | 120 |
LL | 0.722 | 216600 |
LOOKS | 0.527 | 158200 |
LRC | 0.113 | 34000 |
LTC | 0.00009 | 26 |
LUNA | 0.065 | 19600 |
LUNAI | 0.657 | 197100 |
LUNC | 171 | 51282100 |
MAGIC | 0.043 | 12900 |
MAJOR | 0.063 | 18900 |
MAK | 1 | 316500 |
MANA | 0.035 | 10600 |
MANTA | 0.047 | 14000 |
MASA | 0.65 | 194900 |
MASK | 0.008 | 2400 |
MAVIA | 0.062 | 18500 |
MBOX | 0.171 | 51300 |
MCRT | 24 | 7211500 |
MDAO | 0.351 | 105300 |
ME | 0.014 | 4300 |
MEE | 2 | 531700 |
MEME | 5 | 1444400 |
MEMEFI | 6 | 1671500 |
MERL | 0.089 | 26600 |
METH | 0.000002 | 0.7 |
MILK | 0.224 | 67300 |
MINA | 0.054 | 16300 |
MIX | 29 | 8638100 |
MKR | 0.000006 | 1.8 |
MNRY | 3 | 768600 |
MNT | 0.008 | 2300 |
MOCA | 0.141 | 42200 |
MODE | 5 | 1585600 |
MOG | 9253 | 2775978500 |
MON | 0.565 | 169600 |
MORPHO | 0.005 | 1500 |
MOVE | 0.076 | 22900 |
MOVR | 0.002 | 500 |
MOZ | 8 | 2276200 |
MPLX | 0.056 | 16900 |
MSTAR | 4 | 1327400 |
MV | 1 | 373400 |
MX | 0.004 | 1200 |
MYRIA | 10 | 3132500 |
MYRO | 0.361 | 108400 |
NAKA | 0.028 | 8400 |
NAVX | 0.251 | 75200 |
NEAR | 0.004 | 1200 |
NEIRO | 0.087 | 26200 |
NEIROCTO | 27 | 8141100 |
NEWT | 0.033 | 9800 |
NEXO | 0.008 | 2300 |
NFT | 21519 | 6455777900 |
NIBI | 1 | 311200 |
NOT | 5 | 1597400 |
NS | 0.082 | 24500 |
NXPC | 0.012 | 3700 |
OAS | 0.859 | 257700 |
OBOL | 0.091 | 27300 |
OBT | 2 | 517300 |
ODOS | 2 | 685600 |
OIK | 0.2 | 60000 |
OL | 0.274 | 82300 |
OMG | 0.057 | 17000 |
OMNI | 0.003 | 800 |
ONDO | 0.011 | 3200 |
ONE | 0.95 | 284900 |
OP | 0.014 | 4200 |
ORDER | 0.074 | 22100 |
ORDI | 0.001 | 300 |
ORT | 2 | 531500 |
PAAL | 0.098 | 29400 |
PARTI | 0.057 | 17000 |
PAWS | 241 | 72428800 |
PBUX | 3 | 777400 |
PELL | 4 | 1336900 |
PENGU | 0.316 | 94800 |
PEOPLE | 0.534 | 160300 |
PEPE | 942 | 753224700 |
PERP | 0.038 | 11500 |
PFVS | 1 | 407200 |
PINEYE | 74 | 22304800 |
PIRATE | 0.25 | 75000 |
PIXFI | 26 | 7780100 |
PLUME | 0.113 | 34000 |
PNUT | 0.045 | 13600 |
POL | 0.04 | 11900 |
PONKE | 0.091 | 27300 |
POPCAT | 0.036 | 10800 |
PORT3 | 0.251 | 75400 |
PORTAL | 0.233 | 69800 |
PRCL | 0.122 | 36700 |
PSG | 0.005 | 1600 |
PSTAKE | 0.321 | 96300 |
PUFF | 0.121 | 36200 |
PUFFER | 0.046 | 13900 |
PUMP | 3 | 1048200 |
PUMPBTC | 0.257 | 77000 |
PYTH | 0.085 | 25600 |
PYUSD | 0.01 | 3000 |
QNT | 0.00009 | 28 |
QORPO | 0.531 | 159300 |
QTUM | 0.005 | 1500 |
RACA | 174 | 52210200 |
RATS | 541 | 162337700 |
RDNT | 0.471 | 141400 |
RED | 0.028 | 8300 |
RENDER | 0.003 | 800 |
RESOLV | 0.06 | 18000 |
ROAM | 0.138 | 41300 |
ROOT | 3 | 860300 |
ROSE | 0.369 | 110800 |
RPL | 0.001 | 400 |
RSS3 | 0.238 | 71500 |
RVN | 0.734 | 220300 |
S | 0.031 | 9200 |
SAFE | 0.024 | 7100 |
SAHARA | 0.112 | 33600 |
SAND | 0.035 | 10600 |
SAROS | 0.026 | 7800 |
SC | 3 | 984900 |
SCA | 0.096 | 28900 |
SCR | 0.028 | 8400 |
SD | 0.014 | 4300 |
SEI | 0.031 | 9400 |
SEND | 0.015 | 4500 |
SERAPH | 0.07 | 20900 |
SFUND | 0.018 | 5400 |
SHIB | 795 | 636385300 |
SHRAP | 2 | 674500 |
SIDUS | 15 | 4470900 |
SIGN | 0.148 | 44300 |
SIS | 0.163 | 48900 |
SKATE | 0.234 | 70100 |
SLP | 6 | 1660200 |
SMILE | 0.661 | 198200 |
SNX | 0.015 | 4500 |
SOL | 0.00006 | 44 |
SOLO | 0.029 | 8600 |
SOLV | 0.227 | 68000 |
SONIC | 0.05 | 15000 |
SOSO | 0.017 | 5200 |
SPEC | 0.021 | 6300 |
SPELL | 20 | 6079000 |
SPK | 0.13 | 39100 |
SPX | 0.007 | 2100 |
SQD | 0.084 | 25300 |
SQR | 2 | 544800 |
SQT | 11 | 3285900 |
SSV | 0.001 | 400 |
STETH | 0.000002 | 0.7 |
STG | 0.059 | 17600 |
STREAM | 0.207 | 62200 |
STRK | 0.076 | 22700 |
STX | 0.015 | 4400 |
SUI | 0.003 | 800 |
SUN | 0.428 | 128400 |
SUNDOG | 0.234 | 70100 |
SUPRA | 2 | 695900 |
SUSHI | 0.013 | 3900 |
SVL | 0.462 | 138500 |
SWEAT | 4 | 1311200 |
SWELL | 0.95 | 284900 |
SXT | 0.126 | 37700 |
TA | 0.2 | 60100 |
TAC | 0.706 | 211800 |
TAI | 0.169 | 50800 |
TAIKO | 0.023 | 6900 |
TEL | 2 | 573100 |
TGT | 2 | 727600 |
THETA | 0.013 | 3800 |
TIA | 0.006 | 1700 |
TIME | 0.0007 | 220 |
TNSR | 0.082 | 24600 |
TOKEN | 0.713 | 213900 |
TON | 0.003 | 2500 |
TOSHI | 15 | 4547700 |
TOWNS | 0.314 | 94300 |
TREE | 0.029 | 8600 |
TRUMP | 0.001 | 300 |
TRVL | 1 | 365600 |
TRX | 0.029 | 8600 |
TUNA | 0.119 | 35600 |
TWT | 0.013 | 3900 |
ULTI | 5 | 1425200 |
UMA | 0.008 | 2400 |
UNI | 0.001 | 290 |
USD1 | 0.01 | 3000 |
USDC | 0.01 | 8000 |
USDD | 0.01 | 3000 |
USDE | 0.01 | 3000 |
USDQ | 0.01 | 3000 |
USDR | 0.01 | 3000 |
USDT | 0.01 | 8000 |
USDTB | 0.01 | 3000 |
USDY | 0.009 | 2700 |
USTC | 0.756 | 226800 |
UXLINK | 0.031 | 9400 |
VANA | 0.002 | 700 |
VENOM | 0.062 | 18500 |
VET | 0.424 | 127100 |
VIC | 0.044 | 13200 |
VINU | 581903 | 174570846700 |
VIRTUAL | 0.008 | 2500 |
VTHO | 5 | 1610300 |
VVV | 0.003 | 800 |
W | 0.127 | 38000 |
WAL | 0.024 | 7100 |
WAVES | 0.007 | 2000 |
WAXP | 0.496 | 148800 |
WBTC | 0.00000009 | 0.026 |
WCT | 0.032 | 9600 |
WEN | 301 | 90279900 |
WIF | 0.012 | 3500 |
WLD | 0.011 | 3200 |
WOO | 0.135 | 40400 |
X | 193 | 57993400 |
XAI | 0.207 | 62100 |
XAR | 3 | 991400 |
XAUT | 0.000003 | 0.9 |
XAVA | 0.037 | 11000 |
XDC | 0.121 | 36400 |
XEC | 500 | 150075000 |
XEM | 4 | 1250000 |
XION | 0.01 | 3000 |
XLM | 0.024 | 7300 |
XO | 1 | 407700 |
XRP | 0.003 | 2600 |
XTER | 0.119 | 35800 |
XTZ | 0.012 | 3700 |
XZK | 3 | 1016900 |
YFI | 0.000002 | 0.5 |
ZEN | 0.001 | 400 |
ZENT | 1 | 415800 |
ZEREBRO | 0.367 | 110100 |
ZERO | 170 | 51046500 |
ZETA | 0.053 | 15800 |
ZEX | 0.13 | 38900 |
ZIL | 0.91 | 273000 |
ZK | 0.158 | 47500 |
ZKJ | 0.052 | 15500 |
ZKL | 0.654 | 196100 |
ZORA | 0.094 | 28100 |
ZRC | 0.347 | 104200 |
ZRO | 0.005 | 1500 |
ZRX | 0.041 | 12300 |
ZTX | 5 | 1569900 |
Чи змогли ми бути корисними?
Так
Ні

